System WMS Lite Logistic w wersji Blue
Informacje ogólne
Ideą, która przyświecała powstaniu wersji Blue systemu Lite WMS była chęć dostarczenia rozwiązania klasy WMS firmom niemogącym pozwolić sobie dotychczas na rozwiązanie tego typu. Znaczącą częścią kosztów wdrożenia systemów informatycznych są koszty pracy, dlatego też zdecydowaliśmy się na ustandaryzowane, uproszczone wdrożenie systemu trwające od 15 do 20 dni roboczych przy zachowaniu większości funkcjonalności pełnej wersji. System WMS w odróżnieniu od wersji pełnej obsługuje zamkniętą zestandaryzowaną listę procesów logistycznych a, także jest ograniczony do jednego centrum logistycznego i jednego dysponenta towaru.
Dla kogo przeznaczona jest wersja Lite WMS Blue?
System WMS Lite Logistics Blue przeznaczona jest przede wszystkim dla firm mających ustandaryzowane procesy logistyczne, oraz obsługujących jednego dysponenta towaru w jednym centrum logistycznym, takich jak: hurtownie, sklepy internetowe, producenci trzymających własny towar, czy mniejsi operatorzy logistyczni.
Czym różni się wersja systemu WMS Blue od wersji Orange.
Poniższa tabela przedstawia różnicę pomiędzy poszczególnymi wersjami systemu WMS.
Funkcjonalność | Orange | Blue |
Realizacja dostaw | + | + |
Realizacja wysyłek | + | + |
Planowanie wysyłek | + | + |
Uzupełnianie zbiórki | + | + |
Inwentaryzacja | + | + |
Obsługa procesów magazynowych „na papierze” | + | + |
Obsługa terminali radiowych | + | + |
Pełne odwzorowanie geografii magazynu | + | + |
Tworzenie zestawień przez klienta | + | + |
Baza produktów z wielopoziomową struktura opakowań. | + | + |
Tworzenia wielu centrów logistycznych | + | Tylko jedno centrum logistyczne |
Definiowania wielu zleceniodawców | + | Tylko jeden zleceniodawca |
Zarządzanie atrybutami | + | W ograniczony sposób |
Wielojęzyczność | + | – |
Narzędzie Form Designer* | + | – |
Narzędzie Raport Designer* | + | – |
Narzędzie Terminal Designer* | + | – |
* Zakup modułów jest opcjonalny
Różnice pomiędzy wersjami Blue oraz Orange wynikają jedynie z ograniczeń licencyjnych, oraz z innego podejścia do procesu wdrożenia systemu. Pod względem technicznym wersja Blue jest w 100% zgodna z wersją pełną. Jeżeli w przyszłości państwa wymagania i potrzeby wzrosną, system w każdej chwili może zostać podniesiony do wersji pełnej.
Wdrożenie
Standardowy scenariusz wdrożenia systemu WMS przedstawia tabela
Etap | Ilość dni | Uwagi |
Spotkanie organizacyjne /Blue Print |
2 | Podczas spotkania zostaną omówione realizowane przez Państwa procesy logistyczne oraz ich odwzorowanie w Lite WMS. Zostanie także szczegółowo dopracowany harmonogram prac |
Instalacja | 1 | Instalacja bazy danych, wskazanych stacji roboczych i terminali radiowych. |
Wstępna konfiguracja systemu | 1 | Zdefiniowanie geografii magazynu, numeratorów, parametrów systemowych, atrybutów, grup magazynowych itp. |
Import danych słownikowych dostarczonych przez klienta | 1 | Baza firm, baza produktów, lista miejsc itp. Zaimportowana |
Szkolenie podstawowe dla kluczowych użytkowników | 2 | Szkolenie z części użytkowej aplikacji. |
Dostosowanie wydruków (etykiety dokumenty itp.) | 1 | Zakładamy drobne wizualne poprawki niezmieniające zakresu danych w dokumentach. |
Dostosowanie algorytmów | 3 | Dotyczy odkładania, uzupełniania, zbiórki, planowanie wysyłki. |
Raporty dedykowane | 1 | |
Testy | 1 | Testowe uruchomienie systemu i przejście wszystkich procesów na danych rzeczywistych w warunkach działającego magazynu. |
Asysta | 5 | Asysta podczas uruchomienia systemu – wprowadzania bilansu otwarcia, pierwszych przyjęć i wydań. |
Interfejsy do systemu zewnętrznego | nd | Wyceniane dodatkowo, jeśli nie będzie możliwości skorzystania ze standardu. |
Razem | 18 | dni |
Wdrożenie systemu WMS może być rozszerzone o następujące płatne elementy:
- Dodatkowa asysta
- Dodatkowe szkolenia pracowników
- Tworzenie raportów, zestawień niestandardowych
- Integracja z systemami zewnętrznymi (plikowe interfejsy wymiany danych)
- Integracja z przewoźnikami poprzez WEB API (mamy na chwilę obecną UPS, DHL, Schenker, Poczta Polska, GLS, Fedex)